Детали
Количество отдельно управляемых зон увлажнения, шт | 1 |
---|---|
Диапазон регулирования относительной влажности, % | 5-95 |
Точность регулирования относительной влажности, % | ±2% (в диапазоне 20 – 80% при +25 °C); |
Напряжение питания, В | 15-36 DC |
Управляющий гигростат используется для управления автоматикой с помощью дискретного сигнала. Имеет дисплей на котором отображается текущая влажность и температура воздуха.
Используется в системах с ручным регулированием влажности. Не совместим с системами “Умный дом”.
Количество отдельно управляемых зон увлажнения, шт | 1 |
---|---|
Диапазон регулирования относительной влажности, % | 5-95 |
Точность регулирования относительной влажности, % | ±2% (в диапазоне 20 – 80% при +25 °C); |
Напряжение питания, В | 15-36 DC |
"WaterPoint" Copyright 2015 - 2018